| 模型 | MT650 | MT850 | MT1000 | MT1200 | MT1500 | MT2000 | MT3000 |
| 容量 | 650伏安/360瓦 | 850伏安/480瓦 | 1000伏安/600瓦 | 1200伏安/720瓦 | 1500伏安/900瓦 | 2000伏安/1200瓦 | 3000伏安/1800瓦 |
| 输入 | |||||||
| 电压 | 110VAC/220VAC | ||||||
| 交流电源输入电压范围 | 89-145 VAC/149-300VAC(与交流市电相同) | ||||||
| 频率 | 50/60 赫兹 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 电压范围(电池模式) | ±10% | ||||||
| 频率范围(电池模式) | 50/60 Hz ±1 Hz | ||||||
| 转移时间 | <6毫秒 | ||||||
| 波形(电池) | 修正正弦波 | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池类型及数量 | 12V7.2Ah x 1 | 12V 9Ah x 1 | 12V 7.2Ah x 2 | 12V 7.2Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 / 12V 7Ah x 4 |
| 电池充电时间 | 充电6小时至90% | ||||||
| LED指示灯 | |||||||
| 交流模式 | 绿灯 | ||||||
| 电池模式 | 红灯闪烁 | ||||||
| 声音警报 | |||||||
| 电池模式 | 警报每六秒响一次 | ||||||
| 电量低 | 警报每秒发出一次哔哔声 | ||||||
| 超载 | 警报每秒响两声 | ||||||
| 过错 | 警报器持续发出哔哔声 | ||||||
| 保护功能 | |||||||
| 全面保护 | 过载、深度放电和过充电保护 | ||||||
| 环境 | |||||||
| 温度和湿度 | 相对湿度0-90%,温度0-40℃(无冷凝) | ||||||
| 噪音 | 距离一米处小于40分贝 | ||||||
| 生理功能 | |||||||
| 尺寸(毫米) | 335*87*143 | 312*122*195 | 360*122*195 | ||||
| 净重(公斤) | 4.7 | 5.3 | 8.8 | 9.6 | 11.7 | 12.1 | 13.5 / 17.5 |
MT Line interactive UPS (Copy)
Category Line interactive UPS
Be the first to review “MT Line interactive UPS (Copy)” Cancel reply


Reviews
There are no reviews yet.